Vaše objednávka | |||||
---|---|---|---|---|---|
Webhosting: | 1x | Rogalo; zobrazit detaily »» | |||
Celkem 360,00 Kč (435,60 Kč s DPH) |
Pro přidání domény klikněte zde.
- ceník domén -
Rogalo | Fly! | Ultralight | Větroň | Letoun | Vrtulník | Raketa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diskový prostor | 120 MB | ∞ | 770 MB | 7 GB | 12 GB | 19 GB | 27 GB |
Diskový prostor pro web | 20 MB | ∞ | sdílený | sdílený | sdílený | sdílený | sdílený |
Diskový prostor pro e-maily | 100 MB | 7GB | |||||
Počet e-mail. schránek | 3 | ∞ | 10 | 30 | 100 | 200 | 400 |
Webmail (+SSL) | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
POP3 (+SSL) | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
IMAP (+SSL) | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
SMTP (+SSL) | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Doménový (e-mailový) koš | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Přeposílání pošty | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Upozorňování, aut. odpověď | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
PHP | +5,- | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
ASP | - | - | +5,- | +5,- | Ano | Ano | Ano |
ASP.NET | - | - | +10,- | +10,- | Ano | Ano | Ano |
.htaccess (Apache) | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
mod_rewrite (Apache) | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Editace chyb (404, ...) | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Přístup k logům webserveru | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Databáze MySQL* | +10,- | ∞ | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
MySQL Web Admin | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
ODBC - MS Access | +10,- | - | +5,- | Ano | Ano | Ano | Ano |
FTP(S) přístup | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Více virt. webů v 1 prostoru | - | - | - | 2 | 5 | 15 | 30 |
Nonstop podpora | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Vedení a správa DNS | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Online správa služeb | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Aktivace služby zdarma | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Denní zálohování | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Obnova zálohy zdarma | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Interval plateb | Měsíční částka | ||||||
Měsíční | - | - | - | - | - | 299,- | 564,- |
Čtvrtletní | - | - | - | - | 168,- | 294,- | 549,- |
Pololetní | - | - | - | 110,- | 163,- | 279,- | 529,- |
Roční | 19,- | 34,- | 39,- | 79,- | 129,- | 229,- | 434,- |
Dvouroční | 15,- | 29,- | 35,- | 59,- | 109,- | 199,- | 399,- |
Služba: | Rogalo | Fly! | Ultralight | Větroň | Letoun | Vrtulník | Raketa |
* doporučená maximální velikost jednotlivé databáze MySQL je 100 MB.
Přechod od konkurence | + 1/4 platebního intervalu zcela ZDARMA |
Měsíce za přechod od konkurence jsou poskytovány pouze jednorázově při aktivaci služby.
Položka | Cena |
---|---|
Zaslání daňového dokladu poštou v rámci ČR* | nelze |
* všechny daňové doklady jsou k dispozici zdarma ke stažení a vytištění v uživatelské administraci a jsou také automaticky zasílány v příloze e-mailu po přijetí platby.
Veškeré ceny uvádíme bez zákonem stanovené DPH 21%. Dodavatel je plátcem DPH.
Ceník je platný od: 1.7.2022
Tel.: +420 777 849 195
email: admin@aerohosting.cz
« více možností